Cruise 10.0 T mit 2 x Power 48-5000
|
| Geschwindigkeit in Knoten (km/h)* | Reichweite in sm (km)* | Laufzeit in Stunden |
|---|---|---|---|
| Langsame Fahrt | 4,2 (7,8) | 32,0 (60,0) | 06:00 |
| Vollgas | 14,0 (26,5) | 14,0 (26,5) | 01:00 |
Technische Daten Cruise 10.0 T
|
| Cruise 10.0 T |
|---|---|
| Eingangsleistung in Watt | 10.000 |
| Vortriebsleistung in Watt | 5.600 |
| Vergleichbarer Benzin-Aussenborder (Vortriebsleistung) | 20 PS |
| Vergleichbarer Benzin-Aussenborder (Schub) | 25 PS |
| Maximaler Gesamtwirkungsgrad in % | 56 |
| Standschub in lbs* | ≤ 405 |
| Integrierte Batterie | - |
| Nennspannung in Volt | 48 |
| Ladeendspannung in Volt | - |
| Gesamtgewicht in kg | 60,3 (S) / 61,8 (L) / 63,0 (XL) |
| Gewicht Motor ohne Akku in kg | - |
| Gewicht integrierter Akku in kg | - |
| Schaftlänge in cm | 38,5 (S) / 51,2 (L) / 63,9 (XL) |
| Standard Propeller v = Geschwindigkeit in km/h bei p = Leistung in Watt) | v22/p10k |
| Alternative Propeller Optionen | v32/p10k & v15/p10k |
| Propeller Guide | |
| Propellerdrehzahl bei Volllast in U/min | 1.400 |
| Steuerung | Ferngashebel |
| Lenkung | +-45° |
| Kippvorrichtung | Elektrohydraulischer Tilt mit Überlastschutz / Auflaufschutz durch Hydraulikventile |
| Trimmvorrichtung | manuell 4-stufig |
| Integrierter Bordcomputer | Ja |
| Stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt | Ja |
- Lieferumfang: Motor mit Pinnensteuerung und integriertem Bordcomputer mit Display, Not-Aus Magnetchip, Anschluss-Kabelsatz für zwei Power 48-5000 Batterien (Gesamtlänge ca. 4,5 m) inkl. Hauptschalter und Batterie-Polschrauben, 5-Pin Datenkabel (5m), Standardpropeller v22/p10k und Opferanoden (Al)
- Für den Betrieb wird das TorqLink Gateway Set (2217-00) benötigt. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Garantie: 2 Jahre bei privater Nutzung
ACHTUNG! Bei Betrieb mit Power 48-5000 wird ein separates Gateway (Art.Nr.2217-00) inkl. On/Off-Schalter benötigt.


